|
110kV互感器現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)配置方案
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 | 備注 | 1 | 互感器校驗(yàn)儀 | TLHG-3303 | 2.0級(jí) | 1臺(tái) |
| 2 | 電流互感器負(fù)荷箱 | TLHG-3310 | 5A | 1臺(tái) |
| 3 | 電壓互感器負(fù)荷箱 | TLHG-3313 | 100V、100/ √3V | 1臺(tái) |
| 4 | 升流器 | SL-4 | 2000A | 1臺(tái) |
| 5 | 精密電流互感器 | TLHG-3311 | 5-2000A/5A ,0.05S級(jí) | 1臺(tái) |
| 6 | 自升壓精密電流互感器 | TLHG-3311 | 10KV,0.05級(jí) | 1臺(tái) |
| 7 | 自升壓精密電壓互感器 | TLHG-3312 | 35KV,0.05級(jí) | 1臺(tái) |
| 8 | 標(biāo)準(zhǔn)電壓互感器 | TLHG-3312 | 一次110/√3K | 1臺(tái) | 二次100/√3V,0.05級(jí) | 9 | CVT升壓裝置 | TLHG-605 |
| 1套 | 做電容式用 | 10 | 試驗(yàn)變壓器 | YD-Jz-5/100 | 5KVA,100KV,油式 | 1臺(tái) | 做電磁式用 | 11 | 雙調(diào)壓器控制箱 | XC-5 | 5KVA | 1臺(tái) |
| 12 | 大電流導(dǎo)線 |
| 2000A*3m*1根 1000A*3m*2根 500A*3m*2根 250A*3m*2根 100A*3m*2根 |
|
| 13 | 二次電流電壓線 |
|
| 1套 |
| 14 | 互感器校驗(yàn)軟件 |
|
| 1套 |
|
|
|